[wrc-pricing-table id=”1″]
ベーシックプランの機能 | |||
---|---|---|---|
ベーシックプラン 30日間無料 ※1 | |||
プラン | 初期費用 | 月額費用 | サービス内容 |
Basic | 800円 (880税込) | 容量:10GB (共有ユーザー無制限) | |
PRO | 1,980円 (2,178税込) | 容量:30GB (共有ユーザー無制限) | |
MAX | 6,800円 (7,480税込) | 容量:100GB (共有ユーザー無制限) | |
ビジネスプランの機能
| |||
ビジネスププラン 利用数制限なし | |||
プラン | 初期費用 | 月額費用 | サービス内容 |
BUSINESS Basic | 30,000円 (税込33,000) | 35,000円 (税込38,500) | 容量:200GB (共有ユーザー無制限+グループユーザー無制限) |
BUSINESS PRO | 30,000円 (税込33,000) | 67,000円 (税込73,700) | 容量:500GB (共有ユーザー無制限+グループユーザー無制限) |
BUSINESS MAX | 30,000円 (税込33,000) | 98,000円 (税込107,800) | 容量:1000GB (共有ユーザー無制限+グループユーザー無制限) |
クラウド専用サーバーププラン 利用数制限なし | |||
プラン | 初期費用 | 月額費用 | サービス内容 |
master2000(2T) | 100,000円 (税込110,000) |
150,000円 | 全て制限なし(Administrator権限付与) (共有ユーザー無制限+グループユーザー無制限) |
master4000(4T) | 100,000円 (税込110,000) |
200,000円 | 全て制限なし(Administrator権限付与) (共有ユーザー無制限+グループユーザー無制限) |
※1 お申し込みから30日無料で、その間に解約されると課金は発生いたしません。