トップ:赤字 上位5位:太字
※紹介コード(名称のリンク)を経由した場合の容量です。
| 名称 | 容量 | アップロード MB/s |
ダウンロード MB/s |
| ASUS WebStorage | 5GB | 3.01 | 5.00 |
| Box | 10GB | 11.42 | 11.00 |
| B2 Cloud Storage | 10GB | 4.01 | 14.7 |
| CloudMe | 3.5GB※ | 4.29 | 3.84 |
| COREDRIVE | 5GB | 8.99 | 27.98 |
| DATA BOX | 5GB | 6.38 | 18.75 |
| Dropbox | 2.5GB※ | 7.07 | 7.13 |
| FINALBOX | 1GB | 測定エラー | 測定エラー |
| Google Drive | 15GB | 44.88 | 52.81 |
| Icedrive | 10GB | 1.70 | 8.01 |
| iCloud Drive | 5GB | 0.29 | 5.98 |
| HiDrive | 5.5GB※ | 1.14 | 3.49 |
| IDrive | 6GB※ | 2.89 | 0.95 |
| MediaFire | 10GB | 0.46 | 0.48 |
| MEGA | 15GB | 3.91 | 35.66 |
| MagentaCLOUD | 10GB | 1.17 | 3.57 |
| MEO Cloud | 5.5GB※ | 5.55 | 12.90 |
| MyDrive | 0.1GB | 4.53 | 5.99 |
| OneDrive | 5.5GB | 10.51 | 22.81 |
| OpenDrive | 5.5GB※ | 0.17 | 0.24 |
| pCloud | 11GB※ | 4.10 | 22.37 |
| Sync.com | 6GB※ | 0.98 | 1.93 |
| syncplicity | 10GB | 6.72 | 18.67 |
| Teraクラウド | 10GB | 7.31 | 8.97 |
| Yahoo!ボックス | 5GB | 34.87 | 31.85 |
| Yandex.Disk | 11GB※ | 0.20 | 28.19 |
| Zoho Docs | 1GB | 1.36 | 18.92 |
| 4shared | 15GB | 0.65 | 16.94 |
| サービス名称 | プラン | 容量 | 1人あたりの月額 |
| Dropbox | free | 2GB | 0円 |
| Plus | 2TB | 1,200円 | |
| Family | 2TBを6人でシェア | 2,000円 | |
| Professional | 3TB | 2,000円 | |
| Standard 3user~ | 5TB | 1,375円 | |
| Advanced | 無制限 | 2,000円 | |
| Google One | Google One | 15GB | 0円 |
| ベーシック 100GB | 100GB | 208円 | |
| スタンダード 200GB | 200GB | 317円 | |
| プレミアム 2TB | 2TB | 1,083円 | |
| 10TB プラン | 10TB | 6,500円 | |
| 20TB プラン | 20TB | 13,000円 | |
| 30TB プラン | 30TB | 19,500円 | |
| Google Workspace | Business Starter | 30GB | 680円 |
| Business Standard | 2TB | 1,360円 | |
| Business Plus | 5TB | 2,040円 | |
| Enterprise | 無制限 | 3,000円 | |
| One Dirve | OneDrive Basic | 5GB | 0円 |
| OneDrive Standalone | 100GB | 224円 | |
| Office 365 Personal | 1TB | 1,082円 | |
| OneDrive for Business Plan 1 | 1TB | 540円 | |
| OneDrive for Business Plan 2 | 無制限 | 1,090円 | |
| Microsoft365 Business Basic(SharePoint/Teams) | 1TB | 540円 | |
| Microsoft 365 Business Premium(Office付き) | 1TB | 1,360円 | |
| box | Individual | 10GB | 0円 |
| Personal Pro | 100GB | 1,200円 | |
| Business Starter | 100GB | 522円 | |
| Business | 無制限 | 1,710円 | |
| Business Plus | 無制限 | 2,850円 | |
| Enterprise | 無制限 | 4,200円 | |
| Enterprise Plus | 無制限 | ASK | |
| Amazon | Amazon Cloud Drive 5GB | 5GB | 0円 |
| Amazon Cloud Drive 100GB | 100GB | 208円 | |
| Amazon Cloud Drive 1TB | 1TB | 1,150円 | |
| Amazon Cloud Drive 2TB | 2TB | 2,300円 | |
| Amazon Cloud Drive 3TB | 3TB | 3,450円 | |
| Amazon Cloud Drive 4TB | 4TB | 4,600円 | |
| Amazon Cloud Drive 5TB | 5TB | 5,750円 | |
| Amazon Cloud Drive 6TB | 6TB | 6,900円 | |
| Amazon Cloud Drive 7TB | 7TB | 8,050円 | |
| Amazon Cloud Drive 8TB | 8TB | 9,200円 | |
| Amazon Cloud Drive 9TB | 9TB | 10,350円 | |
| Amazon Cloud Drive 10TB | 10TB | 11,500円 | |
| Amazon Cloud Drive 20TB | 20TB | 23,000円 | |
| Amazon Cloud Drive 30TB | 30TB | 34,500円 | |
| Apple | iCloud 50GB プラン | 50GB | 130円 |
| iCloud 200GB プラン | 200GB | 400円 | |
| iCloud 2TB プラン | 2TB | 1,300円 | |
| セキュアSAMBA | ライトプラン | 100GB/ユーザー数無制限 | 15,000円 |
| ビジネスプラン | 500GB/ユーザー数無制限 | 35,000円 | |
| ビジネスプラン | 1TB/ユーザー数無制限 | 58,000円 | |
| ビジネスプラン | 5TB/ユーザー数無制限 | 178,000円 | |
| ロリポップ | エコノミー | 30GB/ユーザー数無制限 | 99円 |
| ライト | 160GB/ユーザー数無制限 | 220円 | |
| スタンダード | 250GB/ユーザー数無制限 | 440円 | |
| ハイスピード | 350GB/ユーザー数無制限 | 550円 | |
| エンタープライズ | 1TB/ユーザー数無制限 | 1,100円 |
